種類 | 2ヘッドタイプ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | センサヘッド | DH-220 | ||||||||||||
アンプユニット | DD-860 | |||||||||||||
形狀(センサヘッド) |
標(biāo)準(zhǔn)タイプ ![]() |
|||||||||||||
検出方法 |
上下面からの検出 ![]() |
|||||||||||||
板厚(mmt) |
|
|||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)ヘッド間隔 | 30mm | |||||||||||||
許容振れ | *大30mm(100mm□3.2mmt以下) | |||||||||||||
*小検出物體 | 50mm□(ヘッド間隔30mm振れ±4mm) | |||||||||||||
出力 | 制御出力 |
NPNオープンコレクタ *大100mA(40V以下) 殘留電圧1V以下 リレー出力1c AC250V 2A(抵抗負(fù)荷) |
||||||||||||
応答時間 | 50ms(內(nèi)部切換、5ms可) | |||||||||||||
定格 | 電源電圧 | AC100/200V±15% 50/60Hz | ||||||||||||
消費電力 | 10VA以下 | |||||||||||||
耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度 | センサヘッド:-10~+60℃ アンプユニット:0~+50℃ | ||||||||||||
使用周囲濕度 | 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |||||||||||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |||||||||||||
質(zhì)量 | センサヘッド | 約300g | ||||||||||||
アンプユニット | 約835g |
|
SPCによるものです。他の材質(zhì)については別途お問い合わせください。 |
外形寸法図