Model / 型號 | Pre-wired ?5.2 | SID05-KP2 | SID10-KP2 | SID15-KP2 | SID22-KP2 | SID30-KP2 |
M12 Pigtailed type | SID05-KP2K1 | SID10-KP2K1 | SID15-KP2K1 | SID22-KP2K1 | SID30-KP2K1 | |
Sensing hole diameter / 檢測孔直徑 | D=5mm | D=10mm | D=15mm | D=22mm | D=30mm | |
Min. detecting object / zui小檢測物 | 1mm min. | 2mm min. | 3mm min. | 4mm min. | 5mm min. | |
Operating voltage / 工作電壓 | DC 12 ~ 24V | |||||
Current consumption / 消耗電流 | 30 mA | |||||
Load current / 負(fù)載電流 |
100 mA Max. at DC 24V | |||||
Output method / 輸出模式 | NPN N.O./N.C. PNP N.C./N.O. | |||||
Operating temperature / 工作溫度範(fàn)圍 | -20℃ ~ + 60℃ | |||||
Protection degree / 防水等級 | IP 64 | |||||
Wiring method / 出線方式 |
SID-□KP2 | ?5.2 x 2M / 4-wires | ||||
SID-□KP2K1 | M12 Pigtailed type / M12接頭 | |||||
Weight / 重量 |
SID-□KP2 | Approx.100g | Approx.100g | Approx.100g | Approx.96g | Approx.92g |
SID-□KP2K1 | Approx.32g | Approx.32g | Approx.32g | Approx.31g | Approx.28g |
●Dimensions / 尺寸圖:(unit:mm) |
|
●Wiring diagrams / 接線圖: |
![]() |