keyence日本基恩士PZ-61,PZ-61L光電開(kāi)關(guān),keyence日本基恩士PZ-61,PZ-61L光電開(kāi)關(guān),keyence日本基恩士PZ-61,PZ-61L光電開(kāi)關(guān).
種類(lèi) | 回帰反射型 ストレート型 | |
---|---|---|
型式 | PZ-61,PZ-61L | |
検出距離 | 0.1~2.5m(反射板R-1使用時(shí)) | |
光源 | 赤外LED | |
検出物體 | 不透明體30mm□以上 | |
感度調(diào)整 | 1回転トリマ(240°) | |
応答時(shí)間 | 1ms以下(干渉防止機(jī)能使用時(shí)2ms以下) | |
動(dòng)作形態(tài) | 入光時(shí)ON/しゃ光時(shí)ON切換(配線による) | |
表示燈 | 出力表示???赤色LED、安定動(dòng)作表示???緑色LED | |
出力 | 制御出力 | NPNオープンコレクタ*大100mA以下(40V以下) |
スタビリティ出力 | NPNオープンコレクタ*大50mA以下(40V以下) | |
保護(hù)回路 | 逆接続保護(hù)?過(guò)電流保護(hù)?サージ吸収 | |
定格 | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
消費(fèi)電流 | 30mA以下 | |
耐環(huán)境性 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP-67 |
使用周?chē)煺斩? | 白熱ランプ:5,000(lx)以下、太陽(yáng)光:20,000(lx)以下 | |
使用周?chē)鞙囟? | -20~+55℃(氷結(jié)しないこと) | |
使用周?chē)鞚穸? | 35~85%RH | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時(shí)間 | |
ケース材質(zhì) | ガラス強(qiáng)化樹(shù)脂 | |
質(zhì)量(コード2m付) | 約75g | |
価格(¥) | 9,800 |
外形寸法図
単位:mm