類型 |
凹槽型 (標準型) |
---|---|
發(fā)光方式 |
直流光 |
檢測方式 |
對射型 |
檢測距離 |
槽寬: 5mm |
控制輸出(輸出格式) |
NPN集電極開路輸出 |
動作模式 |
入光時ON |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 |
As of August 25, 2020
類型 | 凹槽型 (標準型) | |
---|---|---|
發(fā)光方式 | 直流光 | |
檢測方式 | 對射型 | |
檢測距離 | 槽寬: 5mm | |
動作模式 | 入光時ON | |
標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | |
應(yīng)差 | 0.025mm | |
光源(咀大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二極管 (940nm) | |
指示燈 | 遮光時亮燈(紅色) | |
額定電源電壓 |
DC5~24V ±10% 波紋(p-p) 10%以下 |
|
消耗電流 | 35mA以下 | |
控制輸出 | 輸出格式 | NPN集電極開路輸出 |
負載電源電壓 | DC5~24V | |
負載電流 | 100mA以下 | |
殘留電壓 |
負載電流100mA時: 0.8V以下 負載電流40mA時: 0.4V以下 |
|
響應(yīng)頻率 |
1kHz以上 平均值: 3kHz |
|
受光面照度 | 熒光燈: 1000lx以下 | |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時: -25~55℃ (需無結(jié)冰) 保存時: -30~80℃ (需無結(jié)冰) |
|
環(huán)境濕度范圍 |
使用時: 5~85%RH (但,需無結(jié)露) 保存時: 5~95%RH (但,需無結(jié)露) |
|
耐振動 | 耐久: 20~2000Hz、峰值加速度 100m/s2、雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐沖擊 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
防護等級 | IP60 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 | |
導(dǎo)線長度 | 2m | |
質(zhì)量 | 包裝后: 約20g | |
材質(zhì) | 外殼: 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
As of August 25, 2020