產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | 10000 Lux | |
功能安 全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 690 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED,常亮 上電 , 欠壓指示燈:綠色 LED,脈沖(約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能顯示 | LED黃色 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài) 非穩(wěn)定區(qū)域時閃爍 | |
控制器 |
用于設(shè)置靈敏度的電位計 2 位滑動開關(guān):亮/暗開關(guān) 3 位置滑動開關(guān):計時器功能 - 計時器關(guān)閉、接通延時 40 ms、斷開延時 40 ms 3 位置滑動開關(guān):操作模式 - 正常、高速、高分辨率 |
|
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
故障輸出顯示 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)類型 | 亮/暗時接通,可切換 | |
信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | * 30 V DC | |
開關(guān)電流 | *大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 100 mA 時直流 ; ≤ 0,7 V 時 10 mA | |
開關(guān)頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
響應(yīng)時間 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 μs , 高速模式: 80 μs , 高分辨率: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器范圍 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus 標(biāo)準(zhǔn),Class 2 電源,Type 1 機(jī)殼 | |
CCC 認(rèn)證 | *大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
儲存溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼高度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級 | IP50 | |
連接 | 200 mm,PVC 電纜 有 M8 連接器,4 針 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
重量 | 45 g |