IFM易福門IE5340
電感式感應器 | ||||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||||
連接器 | ||||||||||||||||
做為3線或2線運行是可能的 | ||||||||||||||||
感應距離 5 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||
電氣設計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 根據PELV標準; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 只應用於3線 | |||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||
電壓降 [V] | < 3.5 | |||||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 2; 只應用於2線運行 | |||||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5; 只應用於2線運行 | |||||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||
短路保護 | 脈衝 | |||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 600 | |||||||||||||||
監(jiān)控範圍 | ||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | |||||||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 5 ± 10 % | |||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
校正係數 | 鋼(St37) = 1 / 不鏽鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67; 按照規(guī)定旋緊ifm插座 | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | |||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||||
外殼材質 | 高級不鏽鋼; 感應面: LCP 橘黃色; 固定螺母: 高級不鏽鋼 | |||||||||||||||
安裝 |
![]() |
|||||||||||||||
旋緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.018 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
連接 | M8連接器 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
附件 |