增量型 外徑φ25
Image
分類 |
增量型 軸型 |
---|---|
分辨率 |
100P/R |
輸出相 |
A、B相 |
控制輸出(輸出格式) |
NPN集電極開路 |
連接方式 |
導(dǎo)線引出型 (導(dǎo)線長: 0.5m) |
E6A2-C型號一覽
As of March 3, 2017
分類 |
增量型 軸型 |
---|---|
直徑 | φ25 |
電源電壓 | DC12-10%~24V+15% (波紋(p-p)5%以下) |
消耗電流 | DC20mA以下 |
分辨率 | 100P/R |
浪涌電流 | 約9A (時間: 0.3ms) |
輸出相 | A、B相 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路 |
控制輸出(負載施加電壓) | DC30V以下 |
控制輸出(輸出電流) | 30mA以下 (吸收電流) |
控制輸出(殘留電壓) | DC0.4V以下(吸收電流30mA時) |
zui高響應(yīng)頻率 | 30kHz |
輸出相位差 | A相、B相的相位差 90±45° |
輸出上升、下降時間 | 1μs以下 (電纜長度0.5m、控制輸出電壓5V、負載電阻1kΩ) |
起動轉(zhuǎn)矩 | 1mN.m以下 |
慣性力矩 | 1×10**-7 kg.m**2 以下 |
zui大軸負載 |
徑向: 10N 軸向: 5N |
允許zui高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時: -10~55℃ 保存時: -25~80℃ (無結(jié)冰) |
環(huán)境濕度范圍 |
使用時: 35~85%RH 保存時: 35~85%RH (無結(jié)露) |
絕緣電阻 | 充電部整體與外殼之間: 20MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 充電部整體與外殼間: AC500V 50/60Hz 1min |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次 |
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn): IP50 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 (導(dǎo)線長: 0.5m) |
材質(zhì)(本體) | 鋁 |
材質(zhì)(外殼) | 鋁合金 |
材質(zhì)(軸) | SUS420J2 |
材質(zhì)(安裝支架) | 鐵鍍鋅 |
質(zhì)量(包裝后) | 約35g |
附件 |
使用說明書、耦合器、六角扳手 |